产品特色 客流统计主机 双目摄像头 |
最佳的3D双目立体相机解决方案
实测的实际精度高于95%
支持各种客车,公交车量,有轨电车
分体设计,更好的维修、扩展和集成
0.1%故障率低
无线网络信号弱,设备会恢复传输
远程配置和升级设备
使用门磁传感器,以减少错误
开放式SDK
M2M级3G和GPS芯片,响应快,信号稳定
支持SD卡备份
其他
系统: | Linux |
方向: | 进出双方向 |
算法: | 3D立体视觉统计技术 |
统计方式: | 有效判断头肩,排除干扰 |
IO接口: | 3个接入,1个输出 |
数据对接: | 1xRS-232, 1xRS-485, |
网络: | 1*RJ-45, 3G |
帧率: | 15帧/秒 |
分辨率: | 704*576 |
存储: | ROM(支持SD卡存储) |
可选: | GPS, 3G/4g |
电源: | 9-36V 直流,10A max,功耗 <14W; 待机: <0.5W |
温度: | -40℃ to 70℃ |
尺寸 | 118 x 146 x 42 (mm) |
重量: | 1.1Kg |
传感器: | 高清CCD |
分辨率: | 700TVL |
镜头: | 双镜头,1.8/2.8/mm可选 |
检测范围: | 高:180-240cm,宽:70-150cm |
盲区范围: | 15-25CM |
红外检测: | 5米 |
视频输出: | 1pcs, 4芯航空头 |
电源输入: | 12V,1A, 必须接客流主设备 |
温度: | -40℃ to 70℃ |
尺寸: | 150*50*52mm |
重量: | 0.3Kg |
该插件不受支持
该插件不受支持
该插件不受支持
|